Rolamentos de rolos esféricos da série 23200 23218 23220 23222 23224 23226-23296
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 500 peças |
---|---|
Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 1-3 meses, tempo de execução fora da temporada: um mês |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | 23218 23220 23222 23224 23226 23228 | Características: | Baixo ruído, alta velocidade, longa vida |
---|---|---|---|
Categoria da tolerância: | C1 C2 C3 | Dureza: | 58-63 HRC |
O número de fileiras: | Duplo. | Esférica: | Rolamentos de alinhamento |
Direção de Carga: | rolamento radial | Separado: | Não separados |
Corpo de rolamento: | Rolamentos de rolos esféricos | dimensão exterior: | 160-870 mm |
Materiais: | Aço cromado | Pacote de transporte: | Embalagem padrão da caixa |
Especificações: | 40,6-820 kg | Marca comercial: | BUGAO/NBKT |
Origem: | Ningbo | Código do SH: | 8482102000 |
Habilidade da fonte: | 10000 | Personalização: | Disponível |
Classificação de precisão: | P0 P6 P5 P4 | Tipo de vedação: | Aberto |
Descrição de produto
Reboque N°. | Dimensões [mm] | Peso [kg] | Carga nominal básica [kN] | Velocidade de limitação [rpm] | ||||
d | D | B | din.C | estat.C0 | gordura | óleo |
23218 CW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4,6 | 311 | 440 | 1900 | 2600 |
23218 KCW33 | 90 | 160 | 52.4 | 4,2 | 311 | 440 | 1900 | 2600 |
23220 CW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6,7 | 414 | 600 | 1700 | 2200 |
23220 KCW33 | 100 | 180 | 60.3 | 6,2 | 414 | 600 | 1700 | 2200 |
23222 CW33 | 110 | 200 | 70 | 9,7 | 518 | 765 | 1600 | 2000 |
23222 KCW33 | 110 | 200 | 70 | 9,1 | 518 | 765 | 1600 | 2000 |
23224 CW33 | 120 | 215 | 76 | 12 | 610 | 930 | 1500 | 1900 |
23224 KCW33 | 120 | 215 | 78 | 11 | 610 | 930 | 1500 | 1900 |
23226 CW33 | 130 | 230 | 80 | 14 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 |
23226 KCW33 | 130 | 230 | 80 | 13 | 690 | 1060 | 1300 | 1700 |
23228 CW33 | 140 | 250 | 88 | 18,5 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 |
23228 KCW33 | 140 | 250 | 88 | 17,7 | 799 | 1250 | 1200 | 1600 |
23230 CW33 | 150 | 270 | 96 | 24 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 |
23230 KCW33 | 150 | 270 | 96 | 22 | 937 | 1460 | 1100 | 1500 |
23232 CW33 | 160 | 290 | 104 | 30 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 |
23232 KCW33 | 160 | 290 | 104 | 28,9 | 1070 | 1660 | 1000 | 1400 |
23234 CW33 | 170 | 310 | 110 | 36,5 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 |
23234 KCW33 | 170 | 310 | 110 | 34,2 | 1220 | 1930 | 950 | 1300 |
23236 CW33 | 180 | 320 | 112 | 39 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 |
23236 KCW33 | 180 | 320 | 112 | 38,6 | 1290 | 2120 | 900 | 1200 |
23238 CW33 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 |
23238 KCW33 | 190 | 340 | 120 | 47,5 | 1460 | 2400 | 850 | 1100 |
23240 CW33 | 200 | 360 | 128 | 57 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 |
23240 KCW33 | 200 | 360 | 128 | 57,6 | 1610 | 2700 | 850 | 1100 |
23244 CW33 | 220 | 400 | 144 | 79,5 | 2070 | 3450 | 750 | 950 |
23244 KCW33 | 220 | 400 | 144 | 81,4 | 2070 | 3450 | 750 | 950 |
23248 CW33 | 240 | 440 | 160 | 110 | 2530 | 4300 | 670 | 850 |
23248 KCW33 | 240 | 440 | 160 | 108 | 2530 | 4300 | 670 | 850 |
23252 CW33 | 260 | 480 | 174 | 140 | 2820 | 4750 | 630 | 800 |
23252 KCW33 | 260 | 480 | 174 | 140 | 2820 | 4750 | 630 | 800 |
23256 CW33 | 280 | 500 | 176 | 150 | 2820 | 4900 | 600 | 750 |
23256 KCW33 | 280 | 500 | 176 | 152 | 2820 | 4900 | 600 | 750 |
23260 CW33 | 300 | 540 | 192 | 190 | 3340 | 5850 | 530 | 670 |
23260 KCW33 | 300 | 540 | 192 | 192 | 3340 | 5850 | 530 | 670 |
23264 CW33 | 320 | 580 | 208 | 240 | 3850 | 6700 | 500 | 630 |
23264 KCW33 | 320 | 580 | 208 | 237 | 3850 | 6700 | 500 | 630 |
23268 CW33 | 340 | 620 | 224 | 295 | 4660 | 8300 | 430 | 530 |
23268 KCW33 | 340 | 620 | 224 | 299 | 4660 | 8300 | 430 | 530 |
23272 CW33 | 360 | 650 | 232 | 335 | 4660 | 8300 | 400 | 500 |
23272 KCW33 | 360 | 650 | 232 | 337 | 4660 | 8300 | 400 | 500 |
23276 CW33 | 380 | 680 | 240 | 375 | 5060 | 9150 | 380 | 480 |
23276 KCW33 | 380 | 680 | 240 | 378 | 5060 | 9150 | 380 | 480 |
23280 CW33 | 400 | 720 | 256 | 450 | 5750 | 10400 | 340 | 430 |
23280 KCW33 | 400 | 720 | 256 | 454 | 5750 | 10400 | 340 | 430 |
23284 CW33 | 420 | 760 | 272 | 535 | 6330 | 11600 | 320 | 400 |
23284 KCW33 | 420 | 760 | 272 | 552 | 6330 | 11600 | 320 | 400 |
23288 CW33 | 440 | 790 | 280 | 590 | 6730 | 12500 | 320 | 400 |
23288 KCW33 | 440 | 790 | 280 | 604 | 6730 | 12500 | 320 | 400 |
23292 CW33 | 460 | 830 | 296 | 695 | 7360 | 13700 | 300 | 380 |
23292 KCW33 | 460 | 830 | 296 | 699 | 7360 | 13700 | 300 | 380 |
23296 CW33 | 480 | 870 | 310 | 800 | 8170 | 15000 | 260 | 340 |
23296 KCW33 | 480 | 870 | 310 | 820 | 8170 | 15000 | 260 | 340 |
Descrição:
1) O rolamento de rolos esféricos tem duas fileiras de rolos, uma pista esférica comum no anel externo e duas vias de rolamento do anel interno inclinadas em ângulo para o eixo do rolamento.
2) Os rolamentos são inerentemente auto-alinhados e robustos, o que torna os rolamentos insensíveis ao desalinhamento do eixo em relação à caixa e à deflexão ou dobra do eixo.
3) As duas fileiras de rolamentos permitem que os rolamentos suportem cargas axiais elevadas em ambas as direcções.
4) Existem muitos tamanhos e desenhos para este tipo de rolamentos, dependendo da disposição do rolamento do guia flutuante e do desenho do anel interno e/ou gaiolas.
"Técnicas" para a obtenção de "materiais" ou "materiais" que contenham, no mínimo,:
Série 23022
23022 23024 23026 23028 23030 23032 23034 23036
23038 23040 23044 23048 23052 23056 23060 23064
23068 23072 23076 23080 23084 23088 23092 23096
Série 24024
24024 24026 24028 24030 24032 24034
4040 24044 24048 24052 24056 24060 24064 24068 24072
Série 23218
23218 23220 23222 23224 23226 23228 23230 23232
23234 23236 23238 23240 23244 23248 23252 23256
23260 23264 23268 23272 23276 23280 23284 23288
23292 23296
Série 22208
22208 22209 22210 22211 22212
2215 22216 22217 22218 22219
22226 22228 22230 22232 22234 22236 22238 22240
22244 22248 22252 22256
Série 22308
22308 22309 22310 22311 22312
22315 22316 22317 22318 22319 22320 22322
22324 22326 22328 22330 22332
22338 22340 22344 22348 22352 22356 22372 22380
Série 23121
23121 23122 23124 23126 23128 23130 23132
23134 23136 23138 23140 23144 23148 23152
23156 23160 23164 23168 23172 23176
23184 23188 23192 23196 23936 23940
23960 23972
Série 24122
24122 24124 24126 24128
24132 24134 24136 24138 24140 24144 24148 24152 24156 24160 24172
2. Imagem do produto:



3Processo de produção:

4Aplicação
Máquinas e aparelhos de fabricação de papel, redução de velocidade, eixo de veículo ferroviário, caixa de engrenagens de laminados, rolos de laminados, triturador, tela vibratória, máquinas de impressão, máquinas de carpintariaVários reductores de velocidade industriais, rolamentos de autoalinhamento montados em cinturão vertical.
5- Porquê escolher-nos?
A Cixi Kent bearing Co., Ltd, fundada em 2003, tem sido focada na investigação e fabricação de rolamentos de esferas de grande precisão e baixo ruído.Nós fornecemos produtos para muitos campos industriaisAtribuímos importância à produção global, não só ganhou elogios amplamente apreciados no mercado doméstico, mas também ganha o reconhecimento do mercado estrangeiro, como o mercado europeu, do sudeste asiático e da África.
A empresa possui mais de 20 linhas de montagem e, através da certificação do sistema de gestão da qualidade ISO9001: 2000, possui uma equipe técnica e de serviço profissional,Proporção de pessoal técnico superior a 30%Ao longo dos anos, temos aderido ao uso da produção de matérias-primas de ponta, desde o primeiro a cada passo, com excelentes capacidades de desenvolvimento de produtos e rigoroso controle de qualidade,Continuamos a expandir a linha de produtos e a gama de aplicações.
Aprender do nível avançado em casa e no exterior, para criar seus próprios rolamentos de alta qualidade, é a busca eterna da empresa de rolamentos Kent.Deixe que o rolamento se mova mais silenciosamente"
Filosofia de negócios, recebemos muitos bons elogios dos clientes.
- Boa garantia - tomamos a satisfação do cliente e qualidade do produto como a primeira prioridade para nós, fornecemos garantias confiáveis e bons serviços pós-venda.
6- Desenvolvimento.

Exposição internacional de rolamentos da China em Xangai, 2018

Participar na exposição de Hannover na Alemanha,2019
7Informações de contacto: